Wintertraining
Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Leichtathletik | U10 | Donnerstag | 16:00 – 17:00 | Stadthalle Burglengenfeld |
U12 | Freitag | 14:45 – 16:15 | Stadthalle Burglengenfeld | |
U14 | Freitag | 16:00 – 18:00 | Gymnasium Burglengenfeld | |
Radsport | U10 – U14 | Dienstag | 16:00 – 17:00 | Realschule am Kreuzberg |
Schwimmen | U10 – U14 | Mittwoch | 16:30 – 18:00 | Schwimmbad Dachelhofen |
Donnerstag | 18:30 – 19:30 | Schwimmbad Burglengenfeld |
Voraussetzung Schwimmen: 100m Kraul durchschwimmen
Sommertraining
Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Leichtathletik | U10 | Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Sportplatz Gymnasium |
Samstag | 10:00 – 11:00 | Sportplatz Gymnasium | ||
U12 | Freitag | 14:45 – 16:15 | Sportplatz Gymnasium | |
Samstag | 10:00 – 11:00 | Sportplatz Gymnasium | ||
U14 | Dienstag | 17:30 – 19:30 | Sportplatz Gymnasium | |
Freitag | 17:30 – 19:15 | Sportplatz Gymnasium | ||
Radsport | U10 – U14 | Montag | 17:30 – 19:30 | TV Gelände |
Schwimmen | U10 – U14 | Info Folgt | Freibad Schwandorf | |
Info Folgt | Schwimmbad Burglengenfeld |
Verantwortliche
Sportart | Verantwortliche | Sonstiges |
---|---|---|
Leichtathletik | Kilian Marek | Mitgliedsantrag TV Burglengenfeld 017643627529 |
Radsport | Markus Wiendl | Mitgliedsantrag TV Burglengenfeld 01727788592 |
Schwimmen | SC Schwandorf | https://www.schwimmclub-schwandorf.de/ |
Thomas Kerner | 01632828223 |