Sommertraining
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Leichtathletik | Dienstag | 17:30 – 19:30 | Sportplatz Gymnasium |
| Freitag | 17:00 – 19:00 | Sportplatz Gymnasium | |
| Radsport | Mittwoch (Race) | 18:00 – 20:00 | AOK Burglengenfeld |
| Sonntag (Espresso) | 08:30 – 12:00 | TV Halle (Regensburger Straße) | |
| Sonntag (Cappuccino) | 09:00 – 12:00 | TV Halle (Regensburger Straße) | |
| Schwimmen | Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Freibad Schwandorf |
| Samstag | 09:00 – 10:30 | Freibad Schwandorf |
Wintertraining
| Sportart | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Leichtathletik | Dienstag | 17:30 – 19:30 | Stadthalle Burglengenfeld |
| Freitag | 16:00 – 18:00 | Gymnasium Burglengenfeld | |
| Radsport | kein Training | ||
| Schwimmen | Mittwoch | 19:30 – 20:45 | Schwimmbad Dachelhofen |
| Donnerstag | 19:30 – 20:45 | Schwimmbad Burglengenfeld | |
| Samstag | 09:00 – 10:30 | Schwimmbad Dachelhofen |
Verantwortliche
| Sportart | Verantwortliche | Sonstiges |
|---|---|---|
| Leichtathletik | Kilian Marek | Mitgliedsantrag TV Burglengenfeld 017643627529 |
| Radsport | Markus Wiendl | Mitgliedsantrag TV Burglengenfeld 01727788592 |
| Schwimmen | SC Schwandorf | https://www.schwimmclub-schwandorf.de/ |
| Thomas Kerner | 01632828223 |