Ausgabe Startunterlagen: | Freitag: 16:00 Uhr – 17:30 Uhr Samstag: 09:00 Uhr – 11:00 Uhr |
Bike-Check-in: Schüler A und Jugend B (Überläuferjagd) | 09:30 Uhr – 10:15 Uhr |
Bike-Check-in: alle anderen Distanzen | 09:30 Uhr – 11:30 Uhr |
Wettkampfbesprechung Crossduathlon: | Ausführliche Wettkampfbesprechung: Nur ONLINE am Donnerstag, 09.10.2025 20.00 Uhr, danach als Review verfügbar LINK: Jagdewuidsau_Briefing |
Startzeiten: | |
Olympia-Gym-Überläuferjagd | 10:30 Uhr |
Ehrenreich-Massivhaus-Frischlingsrun | Start 1: 11:30 Uhr (Jahrgang 2011 bis 2016) Start 2: 11:35 Uhr (Jahrgang 2017 bis 2025) |
Fischer-Fußfit-Wuidsaujagd | 12:15 Uhr Damen 12:18 Uhr Herren 12:21 Uhr Staffeln |
RADoNERD-Schnupperjagd | 13:30 Uhr |
Zielschluss: | |
Überläuferjagd | 11:28 Uhr |
Wuidsaujagd und Schnupperjagd | 15:30 Uhr |
Bike-Check-Out: Schüler A und Jugend B (Überläuferjagd) | bis 12:00 Uhr |
Bike-Check-Out: alle anderen Distanzen | Ab Zielankunft bis nach Ende der Siegerehrung. Dabei den Weisungen des Ordnungspersonals folgen, da sich noch aktive Athleten auf der Strecke und in der Wechselzone befinden können. |
Siegerehrung: | Überläuferjagd: ca. 12.25 Uhr (nach dem Start der Wuidsaujagd) Schnupperjagd: ca. 15.45 Uhr Wuidsaujagd: ca. 16.30 Uhr Frischlingrun: Medaillenvergabe an alle Finisher im Ziel, keine Siegerehrung |